УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В
МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ” ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА
ХИРУРГИЯ И ОРТОПЕДИЯ – прил. 1
| Вид услуга | Цена в лева | Цена в евро | |
| 1 | Първичен преглед | 25.00 | 12.78 |
| 2 | Вторичен преглед | 12.00 | 6.14 |
| 3 | Медициною удостоверение-ТЕЛК. консултация | 10.14 | 5.18 |
| 4 | Медицинско удостоверение за работа. МПС | 10.14 | 5.18 |
| 5 | Медицинско удостоверение за учебни заведения | 6.76 | 3.46 |
| 6 | Домашно посещение – в града | 30.42 | 15.55 |
| 7 | Домашно посещение – извън града | 37.18 | 19.01 |
| 8 | Мускулна инжекция – без цената на медикамента | 3.38 | 1.73 |
| 9 | Венозна инжекция – без цената на медикамента | 5.07 | 2.59 |
| 10 | Обработка и промивка на кожна рана | 13.52 | 6.91 |
| 11 | Превръзка на кожна рана | 8.45 | 4.32 |
| 12 | Инфузия | 8.45 | 4.32 |
| 13 | Вътреставна инжекция | 20.28 | 10.37 |
| 14 | Поставяне на НГС | 8.45 | 4.32 |
| 15 | Стомашна промивка | 8.45 | 4.32 |
| 16 | Въвеждане на постоянен катетър | 13.52 | 6.91 |
| 17 | Смяна на на постоянен катетър | 8.45 | 4.32 |
| 18 | Локална анестезия | 5.07 | 2.59 |
| 19 | Инцизия на кожа и подкожие | 20.28 | 10.37 |
| 20 | Ексцизия с шев | 25.35 | 12.96 |
| 21 | Сваляне на шевен материал | 8.45 | 4.32 |
| 22 | Отстраняване на гипс | 8.45 | 4.32 |
| 23 | Пункция на кисти и абсцеси | 5.07 | 2.59 |
| 24 | Дилатация и обработка на ентеростома | 13.52 | 6.91 |
| 25 | Дигитално изследване на ректум | 13.52 | 6.91 |
| 26 | Анална дилатация | 13.52 | 6.91 |
| 27 | Мануална репозиция на ректален пролапс и хемороиди | 13.52 | 6.91 |
| 28 | Мануално отстраняване на фекални маси | 16.90 | 8.64 |
| 29 | Инцизия на перианален абсцес и млечна жлеза | 20.28 | 10.37 |
| 30 | Мануална репозиция на херния | 8.45 | 4.32 |
| 31 | Венозна лигатура | 16.90 | 8.64 |
| 32 | Отстраняване на нокът | 16.90 | 8.64 |
| 33 | Ексцизионни обработки на рани. инфекции- изгаряния | 16.90 | 8.64 |
| 34 | Гипсова имобилизация | 13.52 | 6.91 |
| 35 | Ритуално обрязване | 195.00 | 99.70 |
| 36 | Диагностична уретроскопия | 42.25 | 21.60 |
| 37 | Диагностична цистоскопия | 59.15 | 30.24 |
| 38 | Диагностична цистоскопия с вземане на материал за хистологично изследване от пикочен мехур | 67.60 | 34.56 |
| 39 | Биопсия на простатна жлеза | 33.80 | 17.28 |
| 40 | Смяна на цистостомен катетър | 16.90 | 8.64 |
| 41 | Смяна уретален катетър с промивка на пикочен мехур | 25.35 | 12.96 |
| 42 | Смяна на нефростомен катетър | 33.80 | 17.28 |
| 43 | Диагностична уретроскопия и цистоскопия | 78.00 | 39.88 |
| 44 | Консуматив за лапароскопски операции | 234.00 | 119.64 |
| 45 | Хирургично лечение на атером или липом | 130.00 | 66.47 |
| 46 | Болничен престой на ден без консумативи | 130.00 | 66.47 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – прил. 2
| № | Вид на платената услуга | Цена в | Цена в евро |
| 1. | Първичен преглед | 50.00 | 25.56 |
| 2. | Вторичен преглед | 30.00 | 15.34 |
| 3. | Превръзка на оперативна рана | 25.00 | 12.78 |
| 4. | Биопсия | 60.00 | 30.68 |
| 5. | Колпоскопия | 60.00 | 30.68 |
| 6. | Поставяне на вътрематочна спирала – IUP | 50.00 | 25.56 |
| 7. | Ел. коагулация | 50.00 | 25.56 |
| 8. | Вземане на цитонамазка | 30.00 | 15.34 |
| 9. | Ултразвуково изследване | 50.00 | 25.56 |
| 10. | Вземане на цервикален/вагинален секрет | 30.00 | 15.34 |
| 11. | Абразио с местна анестезия | 200.00 | 102.26 |
| 12. | Абразио венозна анестезия | 250.00 | 127.82 |
| 13. | Аборт пожелание | 250.00 | 127.82 |
| 14. | Болничен престой на ден, без консумативи | 130.00 | 66.47 |
| 15. | Мускулна инжекция – без медикамента | 20.00 | 10.23 |
| 16. | Венозна инжекция – без медикамента | 30.00 | 15.34 |
| 17. | Венозни вливания – без медикамента | 30.00 | 15.34 |
| 18. | Сваляне на конци | 20.00 | 10.23 |
| 19. | Мониториране на плода | 30.00 | 15.34 |
| 20. | Деструкция на кондиломи – ел. коагулация | 50.00 | 25.56 |
| 21. | Поставяне на вътрематочен песар | 50.00 | 25.56 |
ПЕДИАТРИЯ – прил. 3
| Вид | Цена в лева | Цена в евро | |
| 1. | Първичен преглед | 25.00 | 12.78 |
| 2. | Вторичен преглед | 12.00 | 6.14 |
| 3. | Мускулна инжекция- без цената на медикамента | 3.00 | 1.53 |
| 4. | Вътреставна инжекция- без цената на медикамента | 15.00 | 7.67 |
| 5. | Венозна инфузия- без цената на медикамента | 19.50 | 9.97 |
| 6. | Инхалация с медикамент | 3.90 | 1.99 |
| 7. | Вземане на венозна кръв | 13.00 | 6.65 |
НЕВРОЛОГИЯ – прил. 4
| Вид | Цена в лева | Цена в евро | |
| 1. | Първичен преглед | 50.00 | 25.56 |
| 2. | Вторичен преглед | 25.00 | 12.78 |
| 3. | ЕЕГ | 50.00 | 25.56 |
| 4. | ЕМГ | 50.00 | 25.56 |
| 5. | Доплерова сонография на моз. артерии | 50.00 | 25.56 |
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА – прил. 6
| Вид | Цена в лева | Цена в евро | |
| 1 | Първичен преглед | 25.00 | 12.78 |
| 2 | Вторичен преглед | 12.00 | 6.14 |
| 3 | Аналитична гимнастика | 3.00 | 1.53 |
| 4 | Лечебна гимнастика със спец.методики методики и пасивни упражнения | 5.00 | 2.56 |
| 5 | Шийна екстензия | 3.00 | 1.53 |
| 6 | Импулсивно магнитно поле | 3.00 | 1.53 |
| 7 | Ниско и средночестотни токове | 4.00 | 2.05 |
| 8 | Електростимулации: | ||
| 1 поле
2 поле 3 поле |
2.00 | 1.02 | |
| 4.00 | 2.05 | ||
| 6.00 | 3.07 | ||
| 9 | Ултразвук – 1 поле | 4.00 | 2.05 |
| 10 | Акупунктура | 10.00 | 5.11 |
| 11 | Лазертерапия | 10.00 | 5.11 |
| 12 | Инхалация с медикамент | 3.00 | 1.53 |
| 13 | Частичен масаж -15мин./гръб, крайници/ | 20.00 | 10.23 |
| 14 | Масажна яка | ||
| 10 мин.
15 мин. |
10.00 | 5.11 | |
| 15.00 | 7.67 | ||
| 15 | Масаж на цяло тяло – 50мин. | 50.00 | 25.56 |
| 16 | Измерване обема на движение на горни и долни крайници, гръбначен стълб и при увреда на центален двигателен неврон: | ||
| 1 фиш
2 фиша 3 фиша 4 фиша |
7.00 | 3.58 | |
| 10.00 | 5.11 | ||
| 13.00 | 6.65 | ||
| 14.00 | 7.16 | ||
| 17 | Д. Арсонвал – 1 поле | 4.00 | 2.05 |
| 18 | Криотерапия – 10 мин. | 3.00 | 1.53 |
ТЕРАПЕВТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – прил. 7
| № | Вид манипулация/ изследване | Цена в лв. | Цена в евро |
| 1. | Първоначален преглед | 40.00 | 20.45 |
| 2. | Престой за един ден болнично лечение с терапевтичен пр. | 80.00 | 40.90 |
| 3. | Ползване на самостоятелна стая със санитарен възел | 15.00 | 7.67 |
| 4. | Ползване на самостоятелна стая без санитарен възел | 10.00 | 5.11 |
| 5. | Индивидуален пост от мед.сестра | 20.00 | 10.23 |
| 6. | Потребителска такса | 1.00 | 0.51 |
| 7. | Интравенозна инфузия на амбулаторни пациенти в отделението с лечебно вещество | 25.00 | 12.78 |
| 8. | Мускулна манипулация | 5.00 | 2.56 |
| 9. | Венозна менипулация | 10.00 | 5.11 |
| 10. | Вземане на венозна кръв | 3.00 | 1.53 |
| 11. | Определяне на на кръвни групи от АВО и Rh антиген от системата Rhesus по кръвен метод с тест реагенти –А,анти В ,анти АВ | 8.00 | 4.09 |
| 12. | Абдоминална ехография на коремни органи | 60.00 | 30.68 |
| 13. | Ехокардиография | 60.00 | 30.68 |
| 14. | Електрокардиограма | 8.00 | 4.09 |
| 15. | Издаване на копие на резултат от образно изследване | 5.00 | 2.56 |
| 16. | Велоаргометрия | 20.00 | 10.23 |
| 17. | Холтер ЕКГ | 20.00 | 10.23 |
| 18. | Фиброгастроскопия | 120.00 | 61.35 |
| 19. | Фиброколоноскопия | 240.00 | 122.71 |
| 20. | Поставяне на траен венозен източник | 5.00 | 2.56 |
| 21. | Издаване на копие на епикриза | 3.00 | 1.53 |
| 22. | Функционално изследване на дишането /ФИД/ | 8.00 | 4.09 |
| 23. | Анестезия при ендоскопско изследване | 80.00 | 40.90 |
| 24. | Ехо на простатна жлеза | 13.00 | 6.65 |
| 25. | Ехо на щитовидна жлеза | 40.00 | 20.45 |
| 26. | Антигенен тест за Ковид | 20.00 | 10.23 |
| 27. | Измерване на артериално налягане | 20.00 | 10.23 |
| 28. | Измрване на КЗ | 20.00 | 10.23 |
| 29 | Поставяне на Подкожна инж | 20.00 | 10.23 |
| 30. | Сваляне на уретрален катетър мъж/жена | 30.00 | 15.33 |
МИКРОБИОЛОГИЯ – прил. 8
| Вид | Цена в лева | Цена в евро | |
| 1 | Васерман (RPR) | 15.00 | 7.67 |
| 2 | Антистрептолизинов титър (AST) ревматизъм и други бетастрептококови инфекции | 10.00 | 5.11 |
| 3 | Waaler Rosa (RF) ревматоиден артрит | 10.00 | 5.11 |
| 4 | Фекална маса и ректален секрет (Salmonela, Shigella,E.coli,Candida,Clostridium Diffcile,Staphylococcus aureus) | 15.00 | 7.67 |
| 5 | Изследване на урина за урокултура (E.coli,Proteus,Enterobacte-riaceae,Enterococcus,Грам (-),Staphylococcus (S.aufeus,S.saprophyticus) | 15.00 | 7.67 |
| 6 | Материал от генитална система N.gonorrhoeae,Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus,Garnerella,Enterobacteriaceae и др.,Грам (-),Гъби (C. albicans) и др. | 15.00 | 7.67 |
| 7 | Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus),Streptococcus (dr.A),Enterobacteriaceae и др., Грам (-),Анаероби,Corynebacterium,очни,ушни | 20.00 | 10.23 |
| 8 | Гърлени и назофарингеални сектери ь-Streotococcus,Staphylococcus (S.aureus),Neisseria (N. meningitidis),Haemophilus (H. influenzae),Гъби (C. Albicans и др.),Corynebacterium | 15.00 | 7.67 |
| 9 | Branhamella,Haemophilus,Enterobacteriaceae и др.,Грам (-),Гъби (C.albicansn др.),Mycobacterium,ААнаероби ,Aspergillus,M.pneumoniae,RSV ХРАЧКА | 20.00 | 10.23 |
| 10 | Антибиограма с 6 антибиотични диска | 8.00 | 4.09 |
| 11 | Микроскопски препарат с метиленово синьо по Льофлер. | 10.00 | 5.11 |
| 12 | Микроскопски препарат по Грам | 15.00 | 7.67 |
| 13 | Бактериологично изследване за Кандида | 10.00 | 5.11 |
| 14 | Вирусологично изследване на фецес за Адено – и Рота -вируси | 20.00 | 10.23 |
| 15 | Хемокултура | 25.00 | 12.78 |
| 16 | Вземане на биологичен материал,екарисаж и административно обслужване | 2.00 | 1.02 |
| 17 | Ротавирус | 20.00 | 10.23 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – прил. 9
| Вид изследване | Цена лева | Цена евро | |
| 1 | Пълна кръвна картина | 5.60 | 2.86 |
| 2 | Диференциално броене на левкоцити | 5.50 | 2.81 |
| 3 | Морфология на еритроцитите | 4.20 | 2.15 |
| 4 | СУЕ | 2.60 | 1.33 |
| 5 | Време на кървене | 2.00 | 1.02 |
| 6 | Време на съсирване | 2.00 | 1.02 |
| 7 | Протромбиново време +INR | 4.00 | 2.05 |
| 8 | АПТТ/ККВ | 4.00 | 2.05 |
| 9 | Фибриноген | 4.00 | 2.05 |
| 10 | D-Dimer | 15.00 | 7.67 |
| 11 | Качествено изследване на урина | 2.20 | 1.12 |
| 12 | Седимент | 3.20 | 1.64 |
| 13 | Количествено определяне на Белтък | 4.00 | 2.05 |
| 14 | Количествено определяне на Калций | 4.00 | 2.05 |
| 15 | Количествено определяне на Амилаза | 4.00 | 2.05 |
| 16 | Микроалбуминурия МАУ | 12.50 | 6.39 |
| 17 | Креатининов клирънс | 17.00 | 8.69 |
| 18 | Окултни кръвоизливи | 7.00 | 3.58 |
| 19 | Кръвно-газов анализ (АКР) | 17.00 | 8.69 |
| 20 | Ц реактивен протеин ( CRP) | 12.00 | 6.14 |
| 21 | Тропонин (Tn-I) | 16.00 | 8.18 |
| 22 | Гликиран хемоглобин (HbA1C) | 15.00 | 7.67 |
| 23 | Кръвно-захарен профил | 6.50 | 3.32 |
| 24 | Глюкозо-толерантен тест | 8.50 | 4.35 |
| 25 | Кръвна захар (GL) | 2.60 | 1.33 |
| 26 | Уреа (UREA) | 3.10 | 1.59 |
| 27 | Креатинин (CREAT) | 3.10 | 1.59 |
| 28 | Пикочна киселина (UA) | 4.50 | 2.30 |
| 29 | Общ белтък (TP) | 3.10 | 1.59 |
| 30 | Албумин (ALB) | 3.10 | 1.59 |
| 31 | Холестерол (CHOL) | 4.10 | 2.10 |
| 32 | Триглицериди (TG) | 4.70 | 2.40 |
| 33 | HDL-холестерол | 4.10 | 2.10 |
| 34 | LDL-холестерол | 4.10 | 2.10 |
| 35 | Общ билирубин (T.BIL) | 3.10 | 1.59 |
| 36 | Директен билирубин (D.BIL) | 3.10 | 1.59 |
| 37 | ASAT(GOT) | 4.50 | 2.30 |
| 38 | ALAT(GPT) | 4.50 | 2.30 |
| 39 | Креатинфосфокиназа (СРК) | 4.50 | 2.30 |
| 40 | Креатинфосфокиназа-МБ(CK-MB) | 6.00 | 3.07 |
| 41 | Лактат дехидрогенсаза (LDH) | 4.20 | 2.15 |
| 42 | Алкалнафосфатаза (ALP) | 4.50 | 2.30 |
| 43 | Алфаамилаза(AMY) | 4.50 | 2.30 |
| 44 | Гамаглутаматтранспептидаза (GGTP) | 4.50 | 2.30 |
| 45 | Серумно желязо (Fe) | 4.20 | 2.15 |
| 46 | Желязосвързващ капацитет (ЖСК) | 4.20 | 2.15 |
| 47 | Електролити К;Na;Cl | 5.50 | 2.81 |
| 48 | Калций (Са) | 3.50 | 1.79 |
| 49 | Фосфор (Phos) | 3.50 | 1.79 |
| 50 | Магнезий (Mg) | 8.00 | 4.09 |
| 51 | Такса за вземане на биологичен материал | 4.00 | 2.05 |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – прил. 10
| номенклатура | Вид изследване | Цена в лева | Цена в евро |
| 06.03 | Рентгенография на лицеви кости | 30.00 | 15.34 |
| 06.04 | Рентгенография на Синуси | 30.00 | 15.34 |
| 06.05 | Специални центражи на черепа | 30.00 | 15.34 |
| 06.06 | Рентгенография на стернум | 30.00 | 15.34 |
| 06.07 | Рентгенография на ребра | 30.00 | 15.34 |
| 06.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 30.00 | 15.34 |
| 06.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 30.00 | 15.34 |
| 06.11 | Рентгенография стерноклавикуларна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 30.00 | 15.34 |
| 06.14 | Рентгенография на бедрена кост | 30.00 | 15.34 |
| 06.15 | Рентгенография на колянна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.16 | Рентгенография на подбедрица | 30.00 | 15.34 |
| 06.17 | Рентгенография на глезенна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 30.00 | 15.34 |
| 06.19 | Рентгенография на ключица | 30.00 | 15.34 |
| 06.20 | Рентгенография акромиоклавикуларна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.21 | Рентгенография скапула | 30.00 | 15.34 |
| 06.22 | Рентгенография на раменна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.23 | Рентгенография на хумерус | 30.00 | 15.34 |
| 06.24 | Рентгенография на лакътна става | 30.00 | 15.34 |
| 06.25 | Рентгенография на антебрахиум | 30.00 | 15.34 |
| 06.26 | Рентгенография на гривнена става | 30.00 | 15.34 |
| 06.28 | Рентгенография на череп | 35.00 | 17.90 |
| 06.29 | Рентгенография на гр. стълб-1 сегмент | 35.00 | 17.90 |
| 06.30 | Рентгенография на бели дробове | 35.00 | 17.90 |
| 06.32 | Рентгенография на корем | 35.00 | 17.90 |
| 06.33 | Рентгенография на таз | 35.00 | 17.90 |
| 10.60 | Венозна урография | 55.00 | 28.12 |
| 10.01 | Компютърна спирална томография | 130.00 | 66.47 |
| Копие на рентгеново изследване на диск | 5.00 | 2.56 |
Цените на предоставяните услуги са оповестени в болнична регистратура и всички болнични структури. За заплатените суми от пациентите се издават касов бон и фактура.








