УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В
МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ” ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА
ХИРУРГИЯ И ОРТОПЕДИЯ – прил. 1
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Първичен преглед | 25.00 |
2 | Вторичен преглед | 12.00 |
3 | Медицинско удостоверение – ТЕЛК, консултация | 10.14 |
4 | Медицинско удостоверение за работа, МПС | 10.14 |
5 | Медицинско удостоверение за учебни заведения | 6.76 |
6 | Домашно посещение – в града | 30.42 |
7 | Домашно посещение – в извън града | 37.18 |
8 | Мускулна инжекция – без цената на медикамента | 3.38 |
9 | Венозна инжекция – без цената на медикамента | 5.07 |
10 | Обработка и промивка на кожна рана | 13.52 |
11 | Превръзка на кожна рана | 8.45 |
12 | Инфузия | 8.45 |
13 | Вътресттавна инжекция | 20.28 |
14 | Поставяна на НГС | 8.45 |
15 | Стомашна промивка | 8.45 |
16 | Въвеждане на постоянен катетър | 13.52 |
-17 | Смяна на постоянен катетър | 8.45 |
18 | Локапна анестезия | 5.07 |
19 | Инцизия на кожа и подкожие | 20.28 |
20 | Ексцизии с шев | 25.35 |
21 | Сваляне на шевен материал | 8.45 |
22 | Отстраняване на гипс – Имобилизация | 8.45 |
23 | Пункция на кисти и абсцеси | 5.07 |
24 | Дилатация и обработка на ентеростома | 13.52 |
25 | Дигитапно изследване на ректум | 13.52 |
26 | Анални дилатации | 13.52 |
27 | Мануапна репозиция на ректапен пролапс и хемороиди | 13.52 |
28 | Мануапно отстраняване на фекални маси | 16.90 |
29 | Инцизия на перинален абсцес и млечна жлеза | 20.28 |
30 | Мануапна репозиция на херния | , 8.45 |
31 | Венозна лигатура | 16.90 |
32 | Отстраняване на нокът | 16.90 |
33 | Ексцизионни обработки на рани, инфекции, изгаряния | 16.90 |
34 | Гипсова имобилизация | 13.52 |
35 | Ритуално обрязване | 195.00 |
36 | Болничен престой на ден без консуматив | 130.00 |
37 | Диагностична уретроскопия | 42.25 |
38 | Диагностична цистоскопия | 59.15 |
39 | Диагностична цистоскопия с вземане на материал за хистологично изследване от пикочен мехур | 67.60 |
40 | Биопсия на простатна жлеза | “3.80 |
41 | Смяна на цистостомен катетър | 16.90 |
42 | Смяна уретрален кътетър с промивка на пикочен мехур | 25.35 |
43 | Смяна на нефростомен катетър | 33.80 |
44 | Диагностична уретроскопия и цистоскопия | 78.00 |
45 | Консумативи за лапараскопски операции | 234.00 |
46 | Хирургично лечение на атером или липом | 130.00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – прил. 2
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Първичен преглед | 30 лв. |
2 | Вторичен преглед | 20 лв. |
3 | Превръзка на оперативна рана | 25 лв. |
4 | Биопсия | 50 лв. |
5 | Колпоскопия | 40 лв. |
6 | Поставяне на вътрематочна спирала – IUP | 30 лв. |
7 | Ел. коагулация | 30 лв. |
8 | Вземане на цитонамазка | 15 лв. |
9 | Ултразвуково изследване | 30 лв. |
10 | Вземане на цервикален / вагинален секрет | 15 лв. |
11 | Абразио с местна анестезия | 150лв. |
12 | Абразио с венозна анестезия | 200 лв. |
13 | Аборт по желание | 200 лв. |
14 | Болничен престой на ден, без консумативи | 130 лв. |
15 | Мускулна инженкция – без медикамента | 10 лв. |
16 | Венозна инжекция – без медикамента | 15 лв. |
17 | Венозни вливания – без медикамента | 15 лв. |
ПЕДИАТРИЯ – прил. 3
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Първичен преглед | 25.00 |
2 | Вторичен преглед | 12.00 |
3 | мускулна инжекция- без цената на медикамента | 3.00 |
4 | вътреставна инжекция- без цената на медикамента | 15.00 |
5 | венозна инфузия – без цената на | 19.50 |
6 | Инхалация с медикамент | 3.90 |
7 | Вземане на венозна кръв | 13.00 |
НЕВРОЛОГИЯ – прил. 4
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Първичен преглед | 25.00 |
2 | Вторичен преглед | 12.00 |
3 | ЕЕГ | 25.00 |
4 | ЕМГ | 25.00 |
5 | Доплерова сонография на моз. Артерии | 25.00 |
ФУНКЦИОНАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – прил. 5
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Колоноскопия | 240.00 |
2 | Фиброгастроскопия | 120.00 |
3 | ЕКГ | 8.00 |
4 | Ехокардиография | 30.00 |
5 | Ехографска диагностика на коремни органи | 25.00 |
6 | Анестезия при ендоскопско изследване | 80.00 |
7 | Ехография на простатна жлеза | 13.00 |
8 | Ехография на щитовидна жлеза | 16.00 |
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА – прил. 6
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Първичен преглед | 25.00 |
2 | Вторичен преглед | 12.00 |
3 | Аналитична гимнастика | 3.00 |
4 | Лечебна гимнастика със специализирани методики и пасивни упражнения | 5.00 |
5 | Шийна екстензия | 3.00 |
6 | Импулсно магнитно поле | 3.00 |
7 | Ниско и средночестотни токове | 4.00 |
8 | Електростимулации: | |
8.1 | 1 поле | 2.00 |
8.2 | 2 полета | 4.00 |
8.3 | 3 полета | 6.00 |
9 | Микровълнова терапия | 3.00 |
10 | УВЧ | 3.00 |
11 | Ултразвук -1 поле | 4.00 |
12 | Процедура с ултравиолетови лъчи – биодоза | 3.00 |
13 | Акупунктура | 10.00 |
14 | Лазертерапия | 10.00 |
15 | Инхалация с медикамент | 3.00 |
16 | Цяла вана с препарат предоставен от пациента | 8.00 |
17 | Подводен душов масаж – тангентор | 10.00 |
,18 | Частичен масаж -15 мин./гръб, крайници/ | 20.00 |
19 | Масажна яка: | |
19.1 | 10 мин. | 10.00 |
19.2 | 15 мин. | 15.00 |
20 | Масаж на цяло тяло – 50 мин. | 50.00 |
Измерване обема на движение на горни и долни крайници, | ||
гръбначен стълб и при увреда на централен двигателен | ||
21 | неврон: | |
21.1 | 1 фиш | 7.00 |
21.2 | 2 фиша | 10.00 |
21.3 | 3 фиша | 13.00 |
21.4 | 4 фиша | 14.00 |
22 | Д. Арсонвал -1 поле | 4.00 |
23 | Криотерапия -10 мин. | 3.00 |
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ – прил. 7
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Първичен преглед | 25.00 |
2 | За един ден престой болнично лечение в отделение с терапевтичен профил | 80.00 |
5 | Индивидуален пост от медицинска сестра | 20.00 |
6 | Потребителска такса | 5.80 |
7 | Интравенозна инфузия на амбулаторни пациенти в отделението с лечебно вещество | 25.00 |
8 | Мускулна манипулация | 5.00 |
9 | Венозна манипулация | 10.00 |
10 | Вземане на венозна кръв | 3.00 |
11 | Определяне на кръвни групи от АВО и Rh антиген от системата Rhesus по кръстован метод с тест – реагенти анти- А ,анти-В, анти-АВ | 8.00 |
12 | Абдоминална ехография | 25.00 |
13 | Ехокардиография | 30.00 |
14 | Електрокардиограма | 8.00 |
15 | Издаване на копие на резултат от образно изследване | 5.00 |
16 | Велоергометрия | 20.00 |
17 | Холтер -EKF | 20.00 |
18 | Фиброгастроскопия | 50.00 |
19 | Фиброколоноскопия | 100.00 |
20 | Поставяне на траен венозен източник | 5.00 |
21 | Издаване на копие от епикриза | 3.00 |
22 | Функционално изследване на дишането – ФИД | 8.00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ – прил. 8
Вид услуга | Цена в лева | |
1 | Васерман /RPR/ | 15.00 |
2 | Антистрептолизинов титър /AST/ /ревматизъм и други бетастрептококови инфекции/ | 10.00 |
3 | Waaler Rosa/RF /ревматоиден артрит/ | 10.00 |
4 | Фекална маса и ректален секрет /Salmonela, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium Difficile, Staphylococcus aureus/ | 15.00 |
5 | Изследване на урина за урокултура /E.coli, Proteus, Enterobacte-riaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S.aufeus, S. saprophyticus) | 15.00 |
6 | Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Garnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (-), Гъби (С. albicans) и ДР- | 15.00 |
7 | Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b- Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др., Грам (-), Анаероби, Corynebacterium, очни, ушни | 20.00 |
8 | Гърлени и назофарингеални секрети Ь- Streotococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби(С. Albicans и др.), Corynebacterium | 15.00 |
9 | Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др., Грам (-), Гъби (С. albicansn др.), Mycobacterium, ААнаероби, Aspergillus, М. pneumoniae, RSV
храгх.4 |
20.00 |
10 | Антибиограма с 6 антибиотични диска | 8.00 |
11 | Микроскопски препарат с метиленово синьо по Льофлер | 10.00 |
12 | Микроскопски препарат по Грам | 15.00 |
13 | Бактериологично изследване за Кандида | 10.00 |
14 | Вирусологично изследване на фецес за Адено – и Рота – вируси | 20.00 |
15 | Хемокултура | 25.00 |
16 | Вземане на биологичен материал, екарисаж и административно обслужване | 2.00 |
17 | Ротавирус | 20.00 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – прил. 9
Хематология – изследвания | ||||
1 | Пълнакръвна kaртина:хемоглобин,еритроцити,левкоцити,тромбоцити,хематокрит,МСН,МСУ,МСНС-
за всеки показател по |
1,00лв.
|
||
2 | Диференциално броене на левкоцити (микроскопски) | 3,60лв. | ||
3 | Морфология на еритроцитите | 2,50лв. | ||
4 | СУЕ по Панченко | 1,60лв. | ||
5 | СУ Е по Вестергреен | 1,60лв. | ||
6 | Ретикулоцити | 5,60лв. | ||
Хемостаза – изследвания | ||||
1 | Времв на кървене | 1,70лв. | ||
2 | Време на съсирване | 1,70лв. | ||
3 | Протромбиново време +INR | 3,50лв. | ||
4 | АРТТ/ККВ | 2,80лв. | ||
5 | Фибриноген | 2,80лв. | ||
6 | D-DIMER | 13,00 лв. | ||
Изследвания на урина | ||||
1 | Качествено изследване
Албумин,захар,ацетон,уробелиноген,билирубин,относително тегло,pH За всеки показател по |
1,00лв. | ||
2 | Седимент | 2,00лв. | ||
3 | Количествено определяне на Белтък | 3,20лв. | ||
4 | Количествено определяне на Калций | 3,90лв. | ||
5 | Количествено определяне на Амилаза | 3,00лв. | ||
6 | Микроалбуминурия МАУ | 12,00лв. | ||
7 | Креатининов клирънс | 12,00лв. | ||
1 | Анализ на пунктат | 12,00лв. | ||
1 | Окултни кръвоизливи | 7,00лв. | ||
1 | Кръвно-газов анализ (АКР) | 14,50лв. | ||
1 | CRP(L) реактивен протеин)количествено | 10,00лв. | ||
2 | CRP(I), реактивен протеин)качествено | 3,50лв. | ||
Биохимични изследвания | ||||
1 | Кръвна захар (глюкоза) | 1,65лв. | ||
2 | Уреа (Urea) | 2,50лв. | ||
3 | Креатинин (Creat.) | 2,50лв. | ||
4 | Пикочна киселина (UA) | 2,80лв. | ||
5 | Общ белтък (ТР) | 2,20лв. | ||
6 | Албумин (ALB) | 2,20лв. | ||
7 | Холестерол (CHOL) | 3,00лв. | ||
8 | Триглицериди (TG) | 3,50лв. | ||
9 | HDL- холестерол | 3,50лв. | ||
10 | LDL- холестерол | 3,50лв. | ||
11 | Общ билирубин (T.BIL) | 2,50лв. | ||
12 | Директен,индиректен билирубин (D.BIL) | 2,50лв. | ||
13 | ASAT(GOT) | 2,80лв. | ||
14 | ALAT(GPT) | 2,80лв. | ||
15 | Креатинфосфокиназа (СРК) | 3,00лв. | ||
16 | Креатинфосфокиназа-МВ(СК-МВ) | 5,00лв. | ||
17 | Лактатдехидрогеназа (LDH) | 2,80лв. | ||
18 | Алкалнафосфатаза (ALP) | 2,80лв. | ||
19 | Алфаамилаз (AMY) | 3,00лв. | ||
20 | Гамаглутаматтранспептидаза (GGTP) | 2,50лв. | ||
21 | Серумно желязо (Fe) | 3,50лв. | ||
22 | Електролити K,Na,Cl всяко по | 2,50лв. | ||
23 | Калций (Са) | 2,80лв. | ||
24 | Фосфор (Phos) | 2,80лв. | ||
25 | Магнезий (Mg) | 2,80лв. | ||
26 | Кръвно-захарен профил | 6,00лв. | ||
27 | Глюкозо-толерантен тест | 6,50лв. | ||
28 | Гликиран хемоглобин | 12,50лв. | ||
29 | Тропонин | 14,00лв. | ||
30 | Хроматографски Ag тест или бърз Аg тест за Covid 19 по | 45,00лв. | ||
31 | Такса за вземане на биологичен материал | 2,00лв. | ||
32 | Бърз АG(антиген тест) Covid 19 труд | 10,00лв. | ||
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – прил. 10
Вид изследване | Цена в лева | |
06.03 | Рентгенография на лицеви кости | 12,00 |
06.04 | Рентгенография на Синуси | 12,00 |
06.05 | Специални центражи на черепа | 12,00 |
06.06 | Рентгенография на стернум | 12,00 |
06.07 | Рентгенография на ребра | 12,00 |
06.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 12,00 |
06.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 12,00 |
06.11 | Рентгенография стерноклавикуларна става | 12,00 |
06.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 12,00 |
06.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 12,00 |
06.14 | Рентгенография на бедрена кост | 12,00 |
06.15 | Рентгенография на колянна става | 12,00 |
06.16 | Рентгенография на подбедрица | 12,00 |
06.17 | Рентгенография на глезенна става | 12,00 |
06.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 12,00 |
06.19 | Рентгенография на ключица | 12,00 |
06.20 | Рентгенография акромиоклавикуларна става | 12,00 |
06.21 | Рентгенография скапула | 12,00 |
06.22 | Рентгенография на раменна става | 12,00 |
06.23 | Рентгенография на хумерус | 12,00 |
06.24 | Рентгенография на лакътна става | 12,00 |
06.25 | Рентгенография на антебрахиум | 12,00 |
06.26 | Рентгенография на гривнена става | 12.00 |
06.28 | Рентгенография на череп | 20.00 |
06.29 | Рентгенография на гр. стълб-1 сегмент | 20.00 |
06.30 | Рентгенография на бели дробове | 20.00 |
06.32 | Рентгенография на корем | 20.00 |
06.33 | Рентгенография на таз | 20.00 |
06.37 | Рентгенография на хранопровод и стомах | 30.00 |
10.60 | Венозна урография | 35,00 |
10.01 | Компютърна спирална томография | 80,00 |
10.01 | Компютърна томография с контраст | 100.00 |
Копие на рентгеново изследване на диск | 5,00 |
Цените на предоставяните услуги са оповестени в болнична регистратура и всички болнични структури. За заплатените суми от пациентите се издават касов бон и фактура.